
Applikasjoner:
Treverk, gaver, klær, møbler, lær, papir, medisiner, matpakke, alkoholemballasje, farmasøytisk emballasje, elektroniske komponenter, plagg, ikke-metallformer, utskriftsplater, ikke-metall-navneplater, etiketter, etc. kan også brukes for å kutte tynt tre, papir, klut og lær, og bruke til dyp gravering eller groting.
Tekniske parametere:
| Type | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Makt | W | 30 | 55 |
| Lasertype | CO2 -laser | CO2 -laser | |
| Sentral bølgelengde | um | 10.6 | 10.6 |
| Valgfritt merkingsområde | mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Markeringshastighet | mm/s | Mindre enn eller lik 7000 | Mindre enn eller lik 7000 |
| Strålekvalitet | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Strålediameter | mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Beam Divergens (full vinkel) | MR | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarisering | Lineær (vertikal) | Lineær (vertikal) | |
| Programvare | Ezcad | Ezcad | |
| Levetid for fiberlasermodul | Hr | 45000 | 45000 |
| Systemdriftsmiljø | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Kjølemodus | Luftkjøling | Luftkjøling | |
| Temperatur i driftsmiljøet | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Krav til strømkilde | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | |
| Computer | Med | Med | |
| Dimensjon (l*w*h) | mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Prøver:



