Laserutskriftsmaskin for LED -lamper er et spesialisert utstyr som bruker laserteknologi for å utføre forskjellige oppgaver i produksjon, tilpasning eller merking av LED -lamper og deres komponenter.
Fordeler:
Høy presisjon:
Lasere tilbyr nøyaktighet på mikronnivå, noe som er essensielt for små og intrikate LED-komponenter.
Hastighet og effektivitet:
Laserprosesser er raske og kan automatiseres, noe som øker produksjonseffektiviteten.
Ikke-kontaktprosess:
Lasere berører ikke fysisk materialet, og reduserer risikoen for skade eller forurensning.
Varighet:
Lasermarkeringer er permanente og motstandsdyktige mot slitasje, varme og kjemikalier.
Allsidighet:
Lasermaskiner kan håndtere et bredt spekter av materialer og applikasjoner, noe som gjør dem ideelle for LED -belysningsindustrien.
Produktdetaljer:

Applikasjoner:
Produktidentifikasjon: Merking av serienumre, strekkoder eller logoer for sporbarhet og merkevarebygging.
Tilpasning: Gravering av dekorative design eller tekst på LED -lampeoverflater.
Komponentproduksjon: Skjære- eller borematerialer for kjølerier, reflekser eller hus.
Forsamling: Sveising av små komponenter eller ledninger i LED -lamper.
Overflaterengjøring: Forberede overflater for belegg eller montering.
Tekniske parametere:
| Type | RS-at20 | RS-AT30 | RS-At50 | |
| Laser gjennomsnittlig utgangseffekt | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Lasertype | Fiberlaser | Fiberlaser | Fiberlaser | |
| Markeringsomfang | mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Sentral bølgelengde | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Gjentakelsesfrekvens | KHz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Strålekvalitet | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Fokus spotdiameter | mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Maks. Kraften til enkeltpuls | MJ | 1± {{1} }.05@20khz | 1± {{1} }.05@30khz | 1± {{1} }.05@30khz |
| Levetid for fiberlasermodul | Hr | Større enn eller lik 100, 000 | Større enn eller lik 100, 000 | Større enn eller lik 100, 000 |
| Merkehastigheten på enkeltlinjen | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Temperatur i driftsmiljøet | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Kjølemodus | Luftkjøling | Luftkjøling | Luftkjøling | |
| Kontrollsystem | Markedssystem med flere stasjoner | Markedssystem med flere stasjoner | Markedssystem med flere stasjoner | |
| Datamaskinoperasjonssystem | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Datamaskin forespurt | Med | Med | Med | |
| Krav til strømkilde | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva |


